Všechna práva vyhrazena Technické sítě Brno, a.s. | O webu | Mapa stránek
Úvodní strana | O společnosti | Naše projekty a služby | Veřejné zakázky | Kontakty
| druh práce, služby nebo výkonu | jednotka | cena pro externí zákazníky bez DPH | DPH | DPH Kč | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| elektromontážní práce | hod | 395 Kč | 20% | 79 Kč | 474 Kč |
| projekční práce | hod | 539 Kč | 20% | 108 Kč | 647 Kč |
| zámečnické práce | hod | 395 Kč | 20% | 79 Kč | 474 Kč |
| natěračské práce | hod | 323 Kč | 20% | 65 Kč | 388 Kč |
| práce technika | hod | 503 Kč | 20% | 101 Kč | 604 Kč |
| druh práce, služby nebo výkonu | jednotka | cena pro externí zákazníky bez DPH | DPH | DPH Kč | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| opakovaná technická prohlídka | hod | 395 Kč | 20% | 79 Kč | 474 Kč |
| vytýčení sítí za použití technické dokumentace | hod | 719 Kč | 20% | 144 Kč | 863 Kč |
| vytýčení sítí za použití měřících přístrojů | hod | 899 Kč | 20% | 180 Kč | 1079 Kč |
| odborný posudek do 10-ti dnů | jednorázová přirážka | 899 Kč | 20% | 180 Kč | 1079 Kč |
| odborný posudek do 48 hodin | jednorázová přirážka | 1000 Kč | 20% | 200 Kč | 1200 Kč |
| vyjádření při dotčení našeho zařízení do 48 hodin | jednorázová přirážka | 359 Kč | 20% | 72 Kč | 431 Kč |
| Prohlídky podzemí pro veřejnost | jednotka | cena pro externí zákazníky bez DPH | DPH | DPH Kč | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| prohlídka podzemí ve všední den do 15.00 hod. | hod | 210 Kč | 20% | 42 Kč | 252 Kč |
| prohlídka podzemí ve všední den po 15.00 hod. | hod | 294 Kč | 20% | 56 Kč | 350 Kč |
| prohlídka podzemí v sobotu a neděli | hod | 420 Kč | 20% | 80 Kč | 500 Kč |
| druh práce, služby nebo výkonu | jednotka | cena pro externí zákazníky bez DPH | DPH | DPH Kč | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| připojení cizího zařízení na síť VO | místo | 2523 Kč | 20% | 505 Kč | 3028 Kč |
| znovupřipojení cizího zařízení na síť VO | místo | 1032 Kč | 20% | 206 Kč | 1239 Kč |
| pronájem jednoho odběrového místo nám. Svobody | den | 803 Kč | 20% | 161 Kč | 963 Kč |
| pronájem jednoho odběrového místo nám. Svobody komerční akce | hod. | 344 Kč | 20% | 69 Kč | 413 Kč |
| pronájem rozvodnice (antoníček) | den | 109 Kč | 20% | 22 Kč | 130 Kč |
| pronájem držáků na sloupech VO | ks/měsíc | 196 Kč | 20% | 39 Kč | 235 Kč |
| údržba přípojného bodu | ks/měsíc | 100 Kč | 20% | 20 Kč | 120 Kč |
| druh práce, služby nebo výkonu | jednotka | cena pro externí zákazníky bez DPH | DPH | DPH Kč | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| už. automobil PICK up | km | 21 Kč | 20% | 4 Kč | 26 Kč |
| už. automobil PICK up speciální pojízdná dílna | km | 21 Kč | 20% | 4 Kč | 26 Kč |
| technický paušál (jen k pojízdné dílně PICK up) | hod. | 50 Kč | 20% | 10 Kč | 60 Kč |
| už. automobil skříňový bez výbavy | km | 26 Kč | 20% | 5 Kč | 31 Kč |
| už. automobil skříňový speciální pojízdná dílna | km | 34 Kč | 20% | 7 Kč | 41 Kč |
| technický paušál (jen k pojízdné dílně skříň) | hod. | 240 Kč | 20% | 48 Kč | 288 Kč |
| nákladní automobil valník | km | 21 Kč | 20% | 4 Kč | 26 Kč |
| speciální automobil montážní plošina zdvih 12 m | km | 21 Kč | 20% | 4 Kč | 26 Kč |
| zdvih | hod. | 422 Kč | 20% | 84 Kč | 507 Kč |
| speciální automobil montážní plošina zdvih 14,5 m | km | 21 Kč | 20% | 4 Kč | 26 Kč |
| zdvih | hod. | 422 Kč | 20% | 84 Kč | 507 Kč |
| speciální automobil montážní plošina zdvih 18 m | km | 21 Kč | 20% | 4 Kč | 26 Kč |
| zdvih | hod. | 483 Kč | 20% | 97 Kč | 579 Kč |
| práce mostového jeřábu nosnost 5 t | hod. | 296 Kč | 20% | 59 Kč | 355 Kč |
| osobní automobil | km | 21 Kč | 20% | 4 Kč | 26 Kč |
| režie řidič | hod. | 395 Kč | 20% | 79 Kč | 474 Kč |
| tisk mapy inženýrských sítí TSB | A4 | 20 Kč | 20% | 4 Kč | 24 Kč |
| tisk mapy inženýrských sítí TSB | A3 | 40 Kč | 20% | 8 Kč | 48 Kč |
| tisk mapy inženýrských sítí TSB - el schema | A4 | 30 Kč | 20% | 6 Kč | 36 Kč |
| tisk mapy inženýrských sítí TSB - el schema | A3 | 60 Kč | 20% | 12 Kč | 72 Kč |
| mapy inženýrských sítí TSB CD nosič měřítko 1:500 | A3 | 136 Kč | 20% | 27 Kč | 163 Kč |
| číslování stožárů | ks | 60 Kč | 20% | 12 Kč | 72 Kč |
| vyhledávání a kopie dokumentace skutečného provedení staveb kolektorů na základě objednávky do 3 prac. dnů | 1 SO nebo PS | 125 Kč | 20% | 25 Kč | 150 Kč |
| kopie | A0 | 100 Kč | 20% | 20 Kč | 120 Kč |
| kopie | A1 | 80 Kč | 20% | 16 Kč | 96 Kč |
| kopie | A2 | 60 Kč | 20% | 12 Kč | 72 Kč |
| kopie | A3 | 40 Kč | 20% | 8 Kč | 48 Kč |
| kopie | A4 | 20 Kč | 20% | 4 Kč | 24 Kč |
| vyhledání na počkání na základě telefonicky sjednaného termínu a zapůjčení dokumentace skutečného provedení staveb kolektorů | 1 SO nebo PS | 125 Kč | 20% | 25 Kč | 150 Kč |
| cena za zapůjčení | den | 50 Kč | 20% | 10 Kč | 60 Kč |
| kauce za zapůjčení | 1000 Kč | 20% | 200 Kč | 1200 Kč |
V případě prodeje materiálu externím zákazníkům a výdeje materiálu na zakázky pro externí zákazníky bude ke skladovým cenám připočtena přirážka v min. hodnotě 15 %!
Platnost od 1.1.2010